时间进度 77%,整体达成 52%。看板每日更新,随大表自动刷新。
横条=「自招完成+在培」进度(=完成+在培÷月目标);深色竖线=当月时间进度(77%,即已过天数占比)。横条未达竖线即为滞后,触发预警。
| 组 | 月目标 | 完成+在培 | 自招进度 vs 时间进度 | 自招进度 | 时间进度 | 差距 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 77 | 53.2 | 69% | 77% | -8pp | 滞后 | |
| 赵姗组 | 59 | 41.8 | 71% | 77% | -6pp | 滞后 | |
| 王雅组 | 104 | 42.0 | 40% | 77% | -36pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 23 | 9.0 | 39% | 77% | -38pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 68 | 27.5 | 40% | 77% | -36pp | 严重滞后 |
| 组 | 专员 | 月目标 | 完成+在培 | 自招进度 vs 时间进度 | 自招进度 | 时间进度 | 差距 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵姗组 | 赵姗 | 5 | 0.0 | 0% | 77% | -77pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 向阳 | 5 | 0.0 | 0% | 77% | -77pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 杨焦 | 9 | 1.0 | 11% | 77% | -66pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 马江维 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 赵添娟 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 陈心如 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 王雅 | 5 | 1.0 | 20% | 77% | -57pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 屈译 | 5 | 1.2 | 24% | 77% | -53pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 陈静静 | 5 | 1.2 | 24% | 77% | -53pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 张丁丁 | 9 | 2.2 | 24% | 77% | -52pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 9 | 2.2 | 24% | 77% | -52pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 9 | 3.0 | 33% | 77% | -43pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 赵静 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 哈文甜 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 剡雯 | 9 | 3.4 | 38% | 77% | -39pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 9 | 3.5 | 39% | 77% | -38pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 郭玲 | 9 | 3.6 | 40% | 77% | -37pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 韩蕾 | 9 | 3.6 | 40% | 77% | -37pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 9 | 3.9 | 43% | 77% | -33pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 周艳茹 | 9 | 4.0 | 44% | 77% | -32pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 吴奕彤 | 9 | 4.2 | 47% | 77% | -30pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 董霞 | 9 | 4.2 | 47% | 77% | -30pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 9 | 4.4 | 49% | 77% | -28pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 张倩 | 9 | 4.8 | 53% | 77% | -23pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 王媛 | 9 | 5.2 | 58% | 77% | -19pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 李娇 | 9 | 5.5 | 61% | 77% | -16pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 王一佳 | 9 | 5.5 | 61% | 77% | -16pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 9 | 5.6 | 62% | 77% | -14pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 李露露 | 9 | 5.6 | 62% | 77% | -14pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 党冰 | 9 | 6.5 | 72% | 77% | -4pp | 滞后 | |
| 王雅组 | 张可蒙 | 9 | 6.6 | 73% | 77% | -3pp | 滞后 | |
| 屈译组 | 雷云 | 9 | 8.2 | 91% | 77% | +14pp | 领先 | |
| 王雅组 | 康璇 | 9 | 8.3 | 92% | 77% | +16pp | 领先 | |
| 屈译组 | 李文娇 | 9 | 8.4 | 93% | 77% | +17pp | 领先 | |
| 屈译组 | 马亮亮 | 9 | 9.8 | 109% | 77% | +32pp | 领先 | |
| 赵姗组 | 韩浔 | 9 | 10.0 | 111% | 77% | +34pp | 领先 | |
| 屈译组 | 刘逍 | 9 | 10.3 | 114% | 77% | +38pp | 领先 | |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 9 | 13.4 | 149% | 77% | +72pp | 领先 |
“差距”=自招进度 − 时间进度,单位 pp(百分点),为负即滞后。完成+在培按项目系数加权 ÷ 月目标。
| 组 | 专员 | 月目标 | 参面 | 完成 | 在培 | 达成进度 | 达成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 刘逍 | 9 | 58 | 8 | 1 | 114% | 超额 | |
| 屈译组 | 马亮亮 | 9 | 44 | 8 | 1 | 109% | 超额 | |
| 屈译组 | 李文娇 | 9 | 59 | 9 | 2 | 93% | 达标 | |
| 屈译组 | 雷云 | 9 | 66 | 7 | 1 | 91% | 达标 | |
| 屈译组 | 李娇 | 9 | 20 | 5 | 1 | 61% | 滞后 | |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 9 | 46 | 4 | 0 | 49% | 滞后 | |
| 屈译组 | 赵静 | 9 | 47 | 3 | 0 | 36% | 落后 | |
| 屈译组 | 张丁丁 | 9 | 48 | 2 | 0 | 24% | 落后 | |
| 屈译组 | 屈译 | 5 | 9 | 1 | 0 | 24% | 落后 | |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 9 | 50 | 8 | 4 | 149% | 超额 | |
| 赵姗组 | 韩浔 | 9 | 41 | 7 | 3 | 111% | 超额 | |
| 赵姗组 | 党冰 | 9 | 31 | 4 | 3 | 72% | 滞后 | |
| 赵姗组 | 王媛 | 9 | 36 | 3 | 2 | 58% | 滞后 | |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 9 | 36 | 1 | 2 | 39% | 落后 | |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 9 | 35 | 2 | 1 | 36% | 落后 | |
| 赵姗组 | 赵姗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 落后 | |
| 王雅组 | 康璇 | 9 | 29 | 7 | 0 | 92% | 达标 | |
| 王雅组 | 张可蒙 | 9 | 27 | 4 | 2 | 73% | 滞后 | |
| 王雅组 | 王一佳 | 9 | 12 | 3 | 2 | 61% | 滞后 | |
| 王雅组 | 张倩 | 9 | 32 | 4 | 0 | 53% | 滞后 | |
| 王雅组 | 郭玲 | 9 | 33 | 3 | 0 | 40% | 滞后 | |
| 王雅组 | 剡雯 | 9 | 14 | 2 | 1 | 38% | 落后 | |
| 王雅组 | 哈文甜 | 9 | 36 | 3 | 0 | 36% | 落后 | |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 9 | 16 | 1 | 1 | 24% | 落后 | |
| 王雅组 | 王雅 | 5 | 6 | 1 | 0 | 20% | 落后 | |
| 王雅组 | 马江维 | 9 | 27 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 王雅组 | 赵添娟 | 9 | 24 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 王雅组 | 杨焦 | 9 | 24 | 1 | 0 | 11% | 落后 | |
| 静静组 | 吴奕彤 | 9 | 13 | 3 | 1 | 47% | 滞后 | |
| 静静组 | 韩蕾 | 9 | 24 | 3 | 0 | 40% | 滞后 | |
| 静静组 | 陈静静 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24% | 落后 | |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 9 | 34 | 5 | 0 | 62% | 滞后 | |
| 向阳组 | 李露露 | 9 | 26 | 5 | 0 | 62% | 滞后 | |
| 向阳组 | 董霞 | 9 | 33 | 7 | 0 | 47% | 滞后 | |
| 向阳组 | 周艳茹 | 9 | 24 | 2 | 2 | 44% | 滞后 | |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 9 | 30 | 4 | 0 | 43% | 滞后 | |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 9 | 35 | 5 | 0 | 33% | 落后 | |
| 向阳组 | 陈心如 | 9 | 12 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 向阳组 | 向阳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 落后 |
说明:完成=招聘完成人数;在培=在培训人数;达成率=(完成+在培,按项目系数加权)÷月目标。
下表按自招参面量排序,展示每位专员的人力主要投在哪个项目、集中度与涉及项目数。
| 组 | 专员 | 参面 | 主力项目 | 集中度 | 涉及项目数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 雷云 | 66 | 西安ZJ生服电销 | 24% | 11 |
| 屈译组 | 李文娇 | 59 | 滴滴标注审核(西安) | 24% | 13 |
| 屈译组 | 刘逍 | 58 | 西安ZJ生服电销 | 31% | 10 |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 50 | 西安民生银行权益电销 | 50% | 10 |
| 屈译组 | 张丁丁 | 48 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 8 |
| 屈译组 | 赵静 | 47 | 西安ZJ生服电销 | 26% | 12 |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 46 | 西安ZJ生服电销 | 26% | 12 |
| 屈译组 | 马亮亮 | 44 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 8 |
| 赵姗组 | 韩浔 | 41 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 24% | 9 |
| 赵姗组 | 王媛 | 36 | 中国人保健康电销(西安) | 28% | 13 |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 36 | 中国人保健康电销(西安) | 33% | 11 |
| 王雅组 | 哈文甜 | 36 | 西安ZJ生服电销 | 33% | 9 |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 35 | 中国人保健康电销(西安) | 34% | 9 |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 35 | 滴滴标注审核(西安) | 49% | 7 |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 34 | 滴滴标注审核(西安) | 29% | 11 |
| 王雅组 | 郭玲 | 33 | 西安ZJ生服电销 | 39% | 8 |
| 向阳组 | 董霞 | 33 | 滴滴标注审核(西安) | 61% | 8 |
| 王雅组 | 张倩 | 32 | 西安ZJ生服电销 | 47% | 10 |
| 赵姗组 | 党冰 | 31 | 陕西蚂蚁金融客服 | 35% | 12 |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 30 | 滴滴标注审核(西安) | 37% | 8 |
| 王雅组 | 康璇 | 29 | 西安ZJ生服电销 | 31% | 9 |
| 王雅组 | 马江维 | 27 | 西安民生银行权益电销 | 48% | 10 |
| 王雅组 | 张可蒙 | 27 | 西安ZJ生服电销 | 41% | 6 |
| 向阳组 | 李露露 | 26 | 滴滴标注审核(西安) | 42% | 7 |
| 王雅组 | 杨焦 | 24 | 西安ZJ生服电销 | 29% | 7 |
| 王雅组 | 赵添娟 | 24 | 西安ZJ生服电销 | 29% | 9 |
| 静静组 | 韩蕾 | 24 | 中国人保健康电销(西安) | 54% | 5 |
| 向阳组 | 周艳茹 | 24 | 滴滴标注审核(西安) | 54% | 7 |
| 屈译组 | 李娇 | 20 | 滴滴标注审核(西安) | 20% | 11 |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 16 | 西安ZJ生服电销 | 69% | 5 |
| 王雅组 | 剡雯 | 14 | 西安蚂蚁消金贷后客服 | 21% | 10 |
| 静静组 | 吴奕彤 | 13 | 西安蚂蚁消金贷后客服 | 31% | 6 |
| 王雅组 | 王一佳 | 12 | 西安ZJ生服电销 | 17% | 7 |
| 向阳组 | 陈心如 | 12 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 7 |
| 屈译组 | 屈译 | 9 | 西安ZJ生服电销 | 56% | 2 |
| 王雅组 | 王雅 | 6 | 西安ZJ生服电销 | 17% | 6 |
| 赵姗组 | 赵姗 | 1 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 100% | 1 |
| 静静组 | 陈静静 | 1 | 中国人保健康电销(西安) | 100% | 1 |
颜色越深表示投入该项目的参面人数越多。可直观发现“谁在给哪个项目供人”以及资源分散程度。
| 专员 | 合计 | 西安ZJ生服电销 | 中国人保健康电销(西安) | 西安民生银行权益电销 | 滴滴标注审核(西安) | 陕西蚂蚁金融客服 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 陕西民生银行电销 | 西安美团到家纠纷维权客服 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘逍 | 58 | 18 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | |
| 马亮亮 | 44 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 李文娇 | 59 | 6 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 雷云 | 66 | 16 | 3 | 5 | 4 | 15 | 8 | 3 | 5 |
| 李娇 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 田蓓蕾 | 46 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 赵静 | 47 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 张丁丁 | 48 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | ||
| 屈译 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 刘鑫博 | 50 | 1 | 8 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 韩浔 | 41 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | |
| 党冰 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 王媛 | 36 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 宁菲菲 | 36 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 祁乾媛 | 35 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| 赵姗 | 1 | 1 | |||||||
| 康璇 | 29 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 张可蒙 | 27 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 王一佳 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 张倩 | 32 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 郭玲 | 33 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 剡雯 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 哈文甜 | 36 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 冯晓燕 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 王雅 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马江维 | 27 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 赵添娟 | 24 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| 杨焦 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 吴奕彤 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 韩蕾 | 24 | 4 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 陈静静 | 1 | 1 | |||||||
| 刘粉粉 | 34 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||
| 李露露 | 26 | 6 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 董霞 | 33 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | ||
| 周艳茹 | 24 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | ||
| 杜锦梅 | 30 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | |||
| 曾婉玲 | 35 | 1 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | ||
| 陈心如 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 向阳 | 0 |
| 项目 | 参面 | 通过 | 入职 | 完成 | 通过率 | 入职率 | 难度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安ZJ生服电销 | 297 | 144 | 50 | 25 | 48% | 17% | 1.2 |
| 中国人保健康电销(西安) | 288 | 142 | 55 | 16 | 49% | 19% | 1.2 |
| 西安民生银行权益电销 | 201 | 112 | 35 | 21 | 56% | 17% | 1.2 |
| 滴滴标注审核(西安) | 176 | 71 | 39 | 27 | 40% | 22% | 0.5 |
| 陕西蚂蚁金融客服 | 141 | 69 | 40 | 22 | 49% | 28% | 1.0 |
| 西安蚂蚁国泰保险客服 | 116 | 73 | 41 | 26 | 63% | 35% | 1.0 |
| 陕西民生银行电销 | 80 | 47 | 10 | 6 | 59% | 12% | 1.2 |
| 西安美团到家纠纷维权客服 | 71 | 34 | 17 | 15 | 48% | 24% | 1.0 |
| 西安蚂蚁消金贷后客服 | 70 | 30 | 16 | 13 | 43% | 23% | 1.2 |
| 合肥中信电销(西安) | 51 | 25 | 7 | 4 | 49% | 14% | 1.2 |
| 美团政企(西安) | 45 | 14 | 0 | 0 | 31% | 0% | 1.0 |
| 西安北京银行零售 | 37 | 12 | 6 | 4 | 32% | 16% | 1.0 |
| 布鲁可客服(西安) | 17 | 6 | 3 | 2 | 35% | 18% | 1.2 |
| 招聘管理中心RPO | 16 | 15 | 4 | 3 | 94% | 25% | 1.2 |
| 西安光大电销 | 13 | 8 | 4 | 4 | 62% | 31% | 1.5 |
| 民生银行权益电销YC(西安) | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | - |
| 西安蚂蚁网商银行客服 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1.0 |
本看板由原始《2026年9月大表》自动生成,可每日刷新:大表更新后,双击 _work\更新看板.bat(或运行 _work\build_dashboard.py),即自动重算并覆盖本 HTML 与配套 Excel。
脚本自动识别月份;截止日取运行当天(统计当月),无需手动改参数。
口径约定:仅统计「城市=西安、招聘渠道=自招」的候选人;专员按「渠道明细」拆分(自动去除(西安)(兼职)等后缀);项目名以「项目名称」列为准;范围仅含本团队(屈译/赵姗/王雅/静静/向阳 5 组及兼职),已剔除「其他」组非本团队人员。
每次生成会向 _work\monthly_history.csv 追加一行月度汇总,便于后续做趋势折线。