时间进度 77%,整体达成 52%。看板每日更新,随大表自动刷新。
横条=「自招完成+在培」进度(=完成+在培÷月目标);深色竖线=当月时间进度(77%,即已过天数占比)。横条未达竖线即为滞后,触发预警。
| 组 | 月目标 | 完成+在培 | 自招进度 vs 时间进度 | 自招进度 | 时间进度 | 差距 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 77 | 53.2 | 69% | 77% | -8pp | 滞后 | |
| 赵姗组 | 59 | 41.8 | 71% | 77% | -6pp | 滞后 | |
| 王雅组 | 104 | 42.0 | 40% | 77% | -36pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 23 | 9.0 | 39% | 77% | -38pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 68 | 27.5 | 40% | 77% | -36pp | 严重滞后 |
| 组 | 专员 | 月目标 | 完成+在培 | 自招进度 vs 时间进度 | 自招进度 | 时间进度 | 差距 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵姗组 | 赵姗 | 5 | 0.0 | 0% | 77% | -77pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 向阳 | 5 | 0.0 | 0% | 77% | -77pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 杨焦 | 9 | 1.0 | 11% | 77% | -66pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 马江维 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 赵添娟 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 陈心如 | 9 | 1.2 | 13% | 77% | -63pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 王雅 | 5 | 1.0 | 20% | 77% | -57pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 屈译 | 5 | 1.2 | 24% | 77% | -53pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 陈静静 | 5 | 1.2 | 24% | 77% | -53pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 张丁丁 | 9 | 2.2 | 24% | 77% | -52pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 9 | 2.2 | 24% | 77% | -52pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 9 | 3.0 | 33% | 77% | -43pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 赵静 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 哈文甜 | 9 | 3.2 | 36% | 77% | -41pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 剡雯 | 9 | 3.4 | 38% | 77% | -39pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 9 | 3.5 | 39% | 77% | -38pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 郭玲 | 9 | 3.6 | 40% | 77% | -37pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 韩蕾 | 9 | 3.6 | 40% | 77% | -37pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 9 | 3.9 | 43% | 77% | -33pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 周艳茹 | 9 | 4.0 | 44% | 77% | -32pp | 严重滞后 | |
| 静静组 | 吴奕彤 | 9 | 4.2 | 47% | 77% | -30pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 董霞 | 9 | 4.2 | 47% | 77% | -30pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 9 | 4.4 | 49% | 77% | -28pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 张倩 | 9 | 4.8 | 53% | 77% | -23pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 王媛 | 9 | 5.2 | 58% | 77% | -19pp | 严重滞后 | |
| 屈译组 | 李娇 | 9 | 5.5 | 61% | 77% | -16pp | 严重滞后 | |
| 王雅组 | 王一佳 | 9 | 5.5 | 61% | 77% | -16pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 9 | 5.6 | 62% | 77% | -14pp | 严重滞后 | |
| 向阳组 | 李露露 | 9 | 5.6 | 62% | 77% | -14pp | 严重滞后 | |
| 赵姗组 | 党冰 | 9 | 6.5 | 72% | 77% | -4pp | 滞后 | |
| 王雅组 | 张可蒙 | 9 | 6.6 | 73% | 77% | -3pp | 滞后 | |
| 屈译组 | 雷云 | 9 | 8.2 | 91% | 77% | +14pp | 领先 | |
| 王雅组 | 康璇 | 9 | 8.3 | 92% | 77% | +16pp | 领先 | |
| 屈译组 | 李文娇 | 9 | 8.4 | 93% | 77% | +17pp | 领先 | |
| 屈译组 | 马亮亮 | 9 | 9.8 | 109% | 77% | +32pp | 领先 | |
| 赵姗组 | 韩浔 | 9 | 10.0 | 111% | 77% | +34pp | 领先 | |
| 屈译组 | 刘逍 | 9 | 10.3 | 114% | 77% | +38pp | 领先 | |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 9 | 13.4 | 149% | 77% | +72pp | 领先 |
“差距”=自招进度 − 时间进度,单位 pp(百分点),为负即滞后。完成+在培按项目系数加权 ÷ 月目标。
| 组 | 专员 | 月目标 | 参面 | 完成 | 在培 | 达成进度 | 达成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 刘逍 | 9 | 58 | 8 | 1 | 114% | 超额 | |
| 屈译组 | 马亮亮 | 9 | 44 | 8 | 1 | 109% | 超额 | |
| 屈译组 | 李文娇 | 9 | 59 | 9 | 2 | 93% | 达标 | |
| 屈译组 | 雷云 | 9 | 66 | 7 | 1 | 91% | 达标 | |
| 屈译组 | 李娇 | 9 | 20 | 5 | 1 | 61% | 滞后 | |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 9 | 46 | 4 | 0 | 49% | 滞后 | |
| 屈译组 | 赵静 | 9 | 47 | 3 | 0 | 36% | 落后 | |
| 屈译组 | 张丁丁 | 9 | 48 | 2 | 0 | 24% | 落后 | |
| 屈译组 | 屈译 | 5 | 9 | 1 | 0 | 24% | 落后 | |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 9 | 50 | 8 | 4 | 149% | 超额 | |
| 赵姗组 | 韩浔 | 9 | 41 | 7 | 3 | 111% | 超额 | |
| 赵姗组 | 党冰 | 9 | 31 | 4 | 3 | 72% | 滞后 | |
| 赵姗组 | 王媛 | 9 | 36 | 3 | 2 | 58% | 滞后 | |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 9 | 36 | 1 | 2 | 39% | 落后 | |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 9 | 35 | 2 | 1 | 36% | 落后 | |
| 赵姗组 | 赵姗 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 落后 | |
| 王雅组 | 康璇 | 9 | 29 | 7 | 0 | 92% | 达标 | |
| 王雅组 | 张可蒙 | 9 | 27 | 4 | 2 | 73% | 滞后 | |
| 王雅组 | 王一佳 | 9 | 12 | 3 | 2 | 61% | 滞后 | |
| 王雅组 | 张倩 | 9 | 32 | 4 | 0 | 53% | 滞后 | |
| 王雅组 | 郭玲 | 9 | 33 | 3 | 0 | 40% | 滞后 | |
| 王雅组 | 剡雯 | 9 | 14 | 2 | 1 | 38% | 落后 | |
| 王雅组 | 哈文甜 | 9 | 36 | 3 | 0 | 36% | 落后 | |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 9 | 16 | 1 | 1 | 24% | 落后 | |
| 王雅组 | 王雅 | 5 | 6 | 1 | 0 | 20% | 落后 | |
| 王雅组 | 马江维 | 9 | 27 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 王雅组 | 赵添娟 | 9 | 24 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 王雅组 | 杨焦 | 9 | 24 | 1 | 0 | 11% | 落后 | |
| 静静组 | 吴奕彤 | 9 | 13 | 3 | 1 | 47% | 滞后 | |
| 静静组 | 韩蕾 | 9 | 24 | 3 | 0 | 40% | 滞后 | |
| 静静组 | 陈静静 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24% | 落后 | |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 9 | 34 | 5 | 0 | 62% | 滞后 | |
| 向阳组 | 李露露 | 9 | 26 | 5 | 0 | 62% | 滞后 | |
| 向阳组 | 董霞 | 9 | 33 | 7 | 0 | 47% | 滞后 | |
| 向阳组 | 周艳茹 | 9 | 24 | 2 | 2 | 44% | 滞后 | |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 9 | 30 | 4 | 0 | 43% | 滞后 | |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 9 | 35 | 5 | 0 | 33% | 落后 | |
| 向阳组 | 陈心如 | 9 | 12 | 1 | 0 | 13% | 落后 | |
| 向阳组 | 向阳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 落后 |
说明:完成=招聘完成人数;在培=在培训人数;达成率=(完成+在培,按项目系数加权)÷月目标。
下表按自招参面量排序,展示每位专员的人力主要投在哪个项目、集中度与涉及项目数。
| 组 | 专员 | 参面 | 主力项目 | 集中度 | 涉及项目数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 屈译组 | 雷云 | 66 | 西安ZJ生服电销 | 24% | 11 |
| 屈译组 | 李文娇 | 59 | 滴滴标注审核(西安) | 24% | 13 |
| 屈译组 | 刘逍 | 58 | 西安ZJ生服电销 | 31% | 10 |
| 赵姗组 | 刘鑫博 | 50 | 西安民生银行权益电销 | 50% | 10 |
| 屈译组 | 张丁丁 | 48 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 8 |
| 屈译组 | 赵静 | 47 | 西安ZJ生服电销 | 26% | 12 |
| 屈译组 | 田蓓蕾 | 46 | 西安ZJ生服电销 | 26% | 12 |
| 屈译组 | 马亮亮 | 44 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 8 |
| 赵姗组 | 韩浔 | 41 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 24% | 9 |
| 赵姗组 | 王媛 | 36 | 中国人保健康电销(西安) | 28% | 13 |
| 赵姗组 | 宁菲菲 | 36 | 中国人保健康电销(西安) | 33% | 11 |
| 王雅组 | 哈文甜 | 36 | 西安ZJ生服电销 | 33% | 9 |
| 赵姗组 | 祁乾媛 | 35 | 中国人保健康电销(西安) | 34% | 9 |
| 向阳组 | 曾婉玲 | 35 | 滴滴标注审核(西安) | 49% | 7 |
| 向阳组 | 刘粉粉 | 34 | 滴滴标注审核(西安) | 29% | 11 |
| 王雅组 | 郭玲 | 33 | 西安ZJ生服电销 | 39% | 8 |
| 向阳组 | 董霞 | 33 | 滴滴标注审核(西安) | 61% | 8 |
| 王雅组 | 张倩 | 32 | 西安ZJ生服电销 | 47% | 10 |
| 赵姗组 | 党冰 | 31 | 陕西蚂蚁金融客服 | 35% | 12 |
| 向阳组 | 杜锦梅 | 30 | 滴滴标注审核(西安) | 37% | 8 |
| 王雅组 | 康璇 | 29 | 西安ZJ生服电销 | 31% | 9 |
| 王雅组 | 马江维 | 27 | 西安民生银行权益电销 | 48% | 10 |
| 王雅组 | 张可蒙 | 27 | 西安ZJ生服电销 | 41% | 6 |
| 向阳组 | 李露露 | 26 | 滴滴标注审核(西安) | 42% | 7 |
| 王雅组 | 杨焦 | 24 | 西安ZJ生服电销 | 29% | 7 |
| 王雅组 | 赵添娟 | 24 | 西安ZJ生服电销 | 29% | 9 |
| 静静组 | 韩蕾 | 24 | 中国人保健康电销(西安) | 54% | 5 |
| 向阳组 | 周艳茹 | 24 | 滴滴标注审核(西安) | 54% | 7 |
| 屈译组 | 李娇 | 20 | 滴滴标注审核(西安) | 20% | 11 |
| 王雅组 | 冯晓燕 | 16 | 西安ZJ生服电销 | 69% | 5 |
| 王雅组 | 剡雯 | 14 | 西安蚂蚁消金贷后客服 | 21% | 10 |
| 静静组 | 吴奕彤 | 13 | 西安蚂蚁消金贷后客服 | 31% | 6 |
| 王雅组 | 王一佳 | 12 | 西安ZJ生服电销 | 17% | 7 |
| 向阳组 | 陈心如 | 12 | 西安ZJ生服电销 | 25% | 7 |
| 屈译组 | 屈译 | 9 | 西安ZJ生服电销 | 56% | 2 |
| 王雅组 | 王雅 | 6 | 西安ZJ生服电销 | 17% | 6 |
| 赵姗组 | 赵姗 | 1 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 100% | 1 |
| 静静组 | 陈静静 | 1 | 中国人保健康电销(西安) | 100% | 1 |
颜色越深表示投入该项目的参面人数越多。可直观发现“谁在给哪个项目供人”以及资源分散程度。
| 专员 | 合计 | 西安ZJ生服电销 | 中国人保健康电销(西安) | 西安民生银行权益电销 | 滴滴标注审核(西安) | 陕西蚂蚁金融客服 | 西安蚂蚁国泰保险客服 | 陕西民生银行电销 | 西安美团到家纠纷维权客服 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘逍 | 58 | 18 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | |
| 马亮亮 | 44 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| 李文娇 | 59 | 6 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 雷云 | 66 | 16 | 3 | 5 | 4 | 15 | 8 | 3 | 5 |
| 李娇 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 田蓓蕾 | 46 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 赵静 | 47 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 张丁丁 | 48 | 12 | 4 | 12 | 3 | 6 | 4 | ||
| 屈译 | 9 | 5 | 4 | ||||||
| 刘鑫博 | 50 | 1 | 8 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| 韩浔 | 41 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | |
| 党冰 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 王媛 | 36 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 宁菲菲 | 36 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 祁乾媛 | 35 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| 赵姗 | 1 | 1 | |||||||
| 康璇 | 29 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| 张可蒙 | 27 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 王一佳 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 张倩 | 32 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 郭玲 | 33 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 剡雯 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 哈文甜 | 36 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 冯晓燕 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 王雅 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 马江维 | 27 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 赵添娟 | 24 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| 杨焦 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 吴奕彤 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 韩蕾 | 24 | 4 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 陈静静 | 1 | 1 | |||||||
| 刘粉粉 | 34 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||
| 李露露 | 26 | 6 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 董霞 | 33 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | ||
| 周艳茹 | 24 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | ||
| 杜锦梅 | 30 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | |||
| 曾婉玲 | 35 | 1 | 3 | 9 | 17 | 2 | 1 | ||
| 陈心如 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 向阳 | 0 |
| 项目 | 参面 | 通过 | 入职 | 完成 | 通过率 | 入职率 | 难度系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安ZJ生服电销 | 297 | 144 | 50 | 25 | 48% | 17% | 1.2 |
| 中国人保健康电销(西安) | 288 | 142 | 55 | 16 | 49% | 19% | 1.2 |
| 西安民生银行权益电销 | 201 | 112 | 35 | 21 | 56% | 17% | 1.2 |
| 滴滴标注审核(西安) | 176 | 71 | 39 | 27 | 40% | 22% | 0.5 |
| 陕西蚂蚁金融客服 | 141 | 69 | 40 | 22 | 49% | 28% | 1.0 |
| 西安蚂蚁国泰保险客服 | 116 | 73 | 41 | 26 | 63% | 35% | 1.0 |
| 陕西民生银行电销 | 80 | 47 | 10 | 6 | 59% | 12% | 1.2 |
| 西安美团到家纠纷维权客服 | 71 | 34 | 17 | 15 | 48% | 24% | 1.0 |
| 西安蚂蚁消金贷后客服 | 70 | 30 | 16 | 13 | 43% | 23% | 1.2 |
| 合肥中信电销(西安) | 51 | 25 | 7 | 4 | 49% | 14% | 1.2 |
| 美团政企(西安) | 45 | 14 | 0 | 0 | 31% | 0% | 1.0 |
| 西安北京银行零售 | 37 | 12 | 6 | 4 | 32% | 16% | 1.0 |
| 布鲁可客服(西安) | 17 | 6 | 3 | 2 | 35% | 18% | 1.2 |
| 招聘管理中心RPO | 16 | 15 | 4 | 3 | 94% | 25% | 1.2 |
| 西安光大电销 | 13 | 8 | 4 | 4 | 62% | 31% | 1.5 |
| 民生银行权益电销YC(西安) | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0% | - |
| 西安蚂蚁网商银行客服 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1.0 |
按项目汇总各开班批次:需求=实际 / 原始需求人数;面试 / offer=各批次合计;参训=培训第 1 天 → 第 4 天留存人数;留存率=第 4 天 ÷ 第 1 天;完成率=完成人数 ÷ 实际需求。点项目行即可展开 / 收起该项目的批次明细。
| 项目 / 业务批次 | 需求实际/原始 | 面试 | offer | 参训第1天→第4天 | 留存率 | 完成 | 完成率 | 自招 | 内荐 | 供应商 | 校招 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾西安民生银行权益电销8 批 | 50 → 50 | 599 | 268 | 86 → 45 | 52% | 45 | 90% | 12 | 1 | 11 | |
| 西安民生银行权益电销0831-0902 · 09-03 | 50 | 76 | 45 | 12 → 4 | 33% | 45 | 90% | 2 | 2 | ||
| 西安民生银行权益电销0903-0906 · 09-07 | - | 84 | 42 | 13 → 4 | 31% | - | 2 | 2 | |||
| 西安民生银行权益电销0907-0909 · 09-10 | - | 115 | 55 | 15 → 9 | 60% | - | 4 | 1 | 4 | ||
| 西安民生银行权益电销0910-0913 · 09-14 | - | 65 | 40 | 14 → 7 | 50% | - | 4 | 3 | |||
| 西安民生银行权益电销0914-0916 · 09-17 | - | 117 | 56 | 17 → 9 | 53% | - | |||||
| 西安民生银行权益电销0917-0920 · 09-20 | - | 74 | 30 | 15 → 12 | 80% | - | |||||
| 西安民生银行权益电销0921-0922 · 09-24 | - | 68 | 0 | - | - | - | |||||
| 西安民生银行权益电销0927-0927 · 09-28 | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| ▾西安ZJ生服电销3 批 | 40 → 0 | 287 | 145 | 59 → 33 | 56% | 33 | 82% | 20 | 6 | ||
| 西安ZJ生服电销0901-0906 · 09-07 | 40 | 119 | 62 | 27 → 11 | 41% | 33 | 82% | 11 | |||
| 西安ZJ生服电销0907-0913 · 09-14 | - | 94 | 46 | 20 → 15 | 100% | - | 9 | 6 | |||
| 西安ZJ生服电销0914-0917 · 09-18 | - | 74 | 37 | 12 → 7 | 58% | - | |||||
| ▾陕西蚂蚁金融客服3 批 | 35 → 35 | 166 | 75 | 44 → 26 | 59% | 26 | 74% | ||||
| 陕西蚂蚁金融客服0911-0917 · 09-18 | 35 | 97 | 47 | 25 → 21 | 84% | 26 | 74% | ||||
| 陕西蚂蚁金融客服-晚班0911-0917 · 09-18 | - | 21 | 9 | 5 → 5 | 100% | - | |||||
| 陕西蚂蚁金融客服0918-0920 · 09-21 | - | 48 | 19 | 14 → 9 | 0% | - | |||||
| ▾中国人保健康电销(西安)3 批 | 30 → 30 | 427 | 189 | 71 → 19 | 27% | 19 | 63% | 16 | 3 | ||
| 中国人保健康电销(西安)0901-0910 · 09-11 | 30 | 167 | 86 | 22 → 13 | 59% | 19 | 63% | 12 | 1 | ||
| 中国人保健康电销(西安)0911-0913 · 09-14 | - | 36 | 22 | 10 → 6 | 60% | - | 4 | 2 | |||
| 中国人保健康电销(西安)0914-0922 · 09-23 | - | 224 | 81 | 39 → 39 | 0% | - | |||||
| ▾陕西民生银行电销5 批 | 30 → 0 | 240 | 115 | 41 → 25 | 61% | 25 | 83% | 3 | 13 | ||
| 陕西民生银行电销0901-0906 · 09-07 | 30 | 82 | 45 | 14 → 8 | 57% | 25 | 83% | 2 | 6 | ||
| 陕西民生银行电销0907-0913 · 09-14 | - | 71 | 34 | 11 → 8 | 73% | - | 1 | 7 | |||
| 陕西民生银行电销0914-0920 · 09-20 | - | 66 | 36 | 16 → 9 | 56% | - | |||||
| 陕西民生银行电销0921-0923 · 09-24 | - | 21 | 0 | - | - | - | |||||
| 陕西民生银行电销0924-0927 · 09-28 | - | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| ▾西安蚂蚁国泰保险客服3 批 | 26 → 25 | 77 | 73 | 41 → 26 | 63% | 26 | 100% | 26 | |||
| 蚂蚁国泰正常班0901-0908 · 09-09 | 25 | 77 | 58 | 26 → 19 | 73% | 26 | 100% | 19 | |||
| 蚂蚁国泰正常班0906-0909 · 09-10 | - | 0 | 10 | 10 → 7 | 70% | - | 7 | ||||
| 蚂蚁国泰正常班0908-0910 · 09-11 | - | 0 | 5 | 5 → 0 | 0% | - | |||||
| ▾滴滴标注审核(西安)2 批 | 20 → 20 | 157 | 64 | 39 → 27 | 69% | 27 | 135% | 8 | |||
| 滴滴标注判责(西安)0901-0912 · 09-12 | 20 | 65 | 23 | 15 → 8 | 53% | 27 | 135% | 8 | |||
| 滴滴标注判责(西安)0913-0918 · 09-19 | - | 92 | 41 | 24 → 19 | 79% | - | |||||
| ▾合肥中信电销(西安)7 批 | 15 → 15 | 117 | 48 | 12 → 8 | 67% | 8 | 53% | 2 | 2 | 1 | |
| 中信-分期0901-0903 · 09-04 | 15 | 13 | 10 | 1 → 0 | 0% | 8 | 53% | ||||
| 中信-分期0903-0906 · 09-07 | - | 12 | 0 | 0 → 0 | - | - | |||||
| 中信-分期0907-0910 · 09-11 | - | 18 | 11 | 4 → 4 | 100% | - | 1 | 2 | 1 | ||
| 中信-分期0911-0913 · 09-14 | - | 8 | 5 | 1 → 1 | 100% | - | 1 | ||||
| 中信-分期0914-0917 · 09-18 | - | 37 | 15 | 4 → 3 | 75% | - | |||||
| 中信-分期0918-0920 · 09-21 | - | 16 | 7 | 2 → 1 | 0% | - | |||||
| 中信-分期0921-0927 · 09-28 | - | 13 | 0 | - | - | - | |||||
| ▾西安美团到家纠纷维权客服1 批 | 15 → 15 | 71 | 33 | 17 → 15 | 88% | 15 | 100% | 15 | |||
| 美团维权-C端0908-0915 · 09-16 | 15 | 71 | 33 | 17 → 15 | 88% | 15 | 100% | 15 | |||
| ▾西安蚂蚁消金贷后客服1 批 | 15 → 15 | 60 | 31 | 17 → 14 | 82% | 14 | 93% | 13 | 1 | ||
| 蚂蚁消金接听0901-0908 · 09-10 | 15 | 60 | 31 | 17 → 14 | 82% | 14 | 93% | 13 | 1 | ||
| ▾西安光大电销2 批 | 11 → 10 | 32 | 16 | 12 → 11 | 92% | 11 | 100% | 4 | 6 | 1 | |
| 光大-现金分期0901-0909 · 09-10 | 10 | 26 | 13 | 11 → 10 | 91% | 11 | 100% | 3 | 6 | 1 | |
| 光大-现金分期0910-0916 · 09-17 | - | 6 | 3 | 1 → 1 | 100% | - | 1 | ||||
| ▾招聘管理中心RPO1 批 | 10 → 10 | 7 | 7 | 4 → 3 | 75% | 3 | 30% | ||||
| 民生银行权益电销YC(西安)0917-0919 · 09-20 | 10 | 7 | 7 | 4 → 3 | 75% | 3 | 30% | ||||
| ▾西安北京银行零售1 批 | 7 → 7 | 43 | 15 | 9 → 7 | 78% | 7 | 100% | 4 | 3 | ||
| 西安北京银行零售0901-0913 · 09-14 | 7 | 43 | 15 | 9 → 7 | 78% | 7 | 100% | 4 | 3 | ||
| ▾布鲁可客服(西安)2 批 | 3 → 3 | 18 | 6 | 4 → 2 | 50% | 2 | 67% | 2 | |||
| 布鲁可客服-中文0831-0902 · 09-03 | 3 | 16 | 6 | 4 → 2 | 50% | 2 | 67% | 2 | |||
| 布鲁可客服-英文0831-0902 · 09-03 | - | 2 | 0 | - | - | - | |||||
| 合计(14 个项目) | 307 → 235 | 2301 | 1085 | 456 → 261 | 57% | 261 | 85% | 125 | 18 | 30 | 0 |
提示:加粗行=项目汇总,缩进行=该项目的开班批次明细。渠道列取自日报表「渠道」字段。
本看板由原始《2026年9月大表》自动生成,可每日刷新:大表更新后,双击 _work\更新看板.bat(或运行 _work\build_dashboard.py),即自动重算并覆盖本 HTML 与配套 Excel。
脚本自动识别月份;截止日取运行当天(统计当月),无需手动改参数。
口径约定:仅统计「城市=西安、招聘渠道=自招」的候选人;专员按「渠道明细」拆分(自动去除(西安)(兼职)等后缀);项目名以「项目名称」列为准;范围仅含本团队(屈译/赵姗/王雅/静静/向阳 5 组及兼职),已剔除「其他」组非本团队人员。
每次生成会向 _work\monthly_history.csv 追加一行月度汇总,便于后续做趋势折线。